La Maestría en Biociencias Aplicadas es un programa con apertura generacional bianual con una duración máxima de 24 meses (4 semestres), con una extensión máxima de 6 meses más, para que el alumno obtenga el grado. El plan de estudios está diseñado para que el alumno curse 81 créditos y los acredite durante los 4 semestres que dura el posgrado.
El plan de estudios incluye tres asignaturas obligatorias (formación básica común obligatoria), dos asignaturas optativas (elegidas en función de la LGAC elegida), dos seminarios de investigación y cuatro trabajos de investigación (formación especializante obligatoria). Estas últimas asignaturas están enfocadas al seguimiento de la tesis de investigación desde el inició hasta la conclusión de esta. La obtención del grado se llevará a cabo una vez que el alumno haya cumplido con todos los créditos del plan de estudios y con el examen aprobatorio de la defensa de la tesis de investigación. En la siguiente tabla se presenta el plan de estudios de la Maestría en Biociencias Aplicada.
Descarga el mapa curricular en PDF
Primer semestre
Asignatura | Modalidad | Créditos |
---|---|---|
Metodología de la investigación | Formación básica común obligatoria | 5 |
Bioestadística y diseño de experimentos | Formación básica común obligatoria | 5 |
Bioquímica general avanzada | Formación básica común obligatoria | 5 |
Trabajo de investigación I | Formación básica común obligatoria | 12 |
Segundo semestre
Asignatura | Modalidad | Créditos |
---|---|---|
Optativa 1 | Formación especializante optativa abierta | 5 |
Optativa 2 | Formación especializante optativa abierta | 5 |
Trabajo de investigación II | Formación especializante obligatoria | 11 |
Tercer semestre
Asignatura | Modalidad | Créditos |
---|---|---|
Trabajo de investigación III | Formación especializante obligatoria | 9 |
Seminario de investigación I | Formación especializante obligatoria |
5 |
Cuarto semestre
Asignatura | Modalidad | Créditos |
---|---|---|
Trabajo de investigación IV | Formación especializante obligatoria | 14 |
Seminario de investigación II | Formación especializante obligatoria | 5 |
LGAC biotecnología: caracterización y valoración biotecnológica de biomoléculas | LGAC farmacobiología: diseño y desarrollo de fármacos | LGAC microbiología ambiental: estudio de procesos microbianos en el ambiente |
---|---|---|
Biotecnología de biopolímeros | Farmacocinética y farmacodinámica | Biología y tecnología de biofilms |
Biotecnología de lípidos | Toxicología preclínica | Sistemática y clasificación de hongos |
Biotecnología de sistemas acuícolas | Diseño de fármacos | Ecología microbiana |
Biotecnología entomológica | Bioética y regulación en la salud | Genómica microbiana |
Control biológico de plagas | Farmacología avanzada | Microbiología ambiental |
Gestión de proyectos biotecnológicos | Farmacoquímica | Microbiología marina |
Ingeniería de bioprocesos | Diseño experimental farmacológico | Restauración biológica |
Temas selectos de biotecnología | *Aplicación de métodos analíticos | Técnicas microbiológicas |
*Evaluación compuestos bioactivos | *Química de productos naturales | |
*Técnicas analíticas para la caracterización de biomoléculas | *Procesos de separación y purificación |
* Estas asignaturas son comunes en las tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).